VII CURSA CAMÍ DE SIRGA
ABSOLUT FEMENÍ (A PARTIR DE 21 ANYS)
# | Nom i Cognoms | Categoria | Club | Temps | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ragna Debats | SF | 02:40:24 | ||
2 | Eva Cristina Llobat I Gracia | SF | BTT MONTBIKE AMPOSTA | 03:26:11 | |
3 | Marta Martinez | SF | ASS.ESP. CARA NORD | 03:26:29 | |
4 | Ana Belén Balagué Castells | VF | UNIÓ EXCTA. DE CATALUNYA TORTOSA | 03:34:02 | |
5 | Heura Piñol Granadino | S23F | 03:43:13 | ||
6 | Sandra Vidiella Piñol | S23F | ASSOCIACIÓ ESPORTIVA COTA 705 | 03:48:24 | |
7 | Georgina Oliver Ventura | SF | ATE Coll de l’Alba | 04:00:53 | |
8 | Sandra Veà Vila | VF | TRAIL CAMBRILS | 04:27:32 | |
9 | Marta Berga Gené | VF | Trail Cambrils | 04:27:35 | |
10 | Trish Mellor | MF | TR Cabrafeixet El Perelló | 04:38:53 | |
11 | Marga Abella Calduch | SF | CLUB BTT MONTBIKE | 04:49:43 |
ABSOLUT MASCULÍ (A PARTIR DE 21 ANYS)
# | Nom i Cognoms | Categoria | Club | Temps | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pere Aurell Bové | SM | Cameta Coixa Tuga | 02:22:45 | |
2 | Albert Giné Cid | SM | TRAIL ROQUETES ASS. ESPORTIVA I CULTURAL | 02:25:14 | |
3 | Lluisma Mas Cáceres | SM | CLUB PATXANGUERUS D’ALFORJA | 02:32:25 | |
4 | Victor Mestre Miro | VM | CLUB D’ATLETISME TERRES DE L’EBRE – COLL DE L’ALBA | 02:32:42 | |
5 | Jose Maria Garcia Lopez | SM | Majares”no hay dolor” | 02:32:52 | |
6 | Mustapha Bassiyd | SM | UNIÓ EXCTA. DE CATALUNYA TORTOSA | 02:33:10 | |
7 | Josep Benaiges Margalef | SM | TR Cabrafeixet El Perelló | 02:36:01 | |
8 | Aleix Arrufat Sanchez | SM | GR7ESUS | 02:37:07 | |
9 | Robert Fontanet Estrada | SM | AFERLOCABRA | 02:39:40 | |
10 | Joan Farnos Canalda | VM | Cameta coixa | 02:40:31 | |
11 | Victor Hugo Vicente Mauri | VM | Cocons. Cat | 02:43:47 | |
12 | Jordi Barrancos Solera | VM | CLUB ATLETISME OLOT TERRA DE VOLCANS | 02:44:08 | |
13 | Xavier Descarrega De La Vega | SM | 02:44:39 | ||
14 | Juan Garcia Lopez | SM | Majares | 02:45:15 | |
15 | Marc Garcia Cuesta | SM | TRAIL CER LA SÉNIA | 02:46:07 | |
16 | Nil Sabate Vidal | S23M | ceu.sudactiu | 02:49:13 | |
17 | Roger Maco | SM | ASS.EXCTA. “LA PICOSSA” | 02:51:10 | |
18 | Ruben Astorga Vazquez | SM | Mecanica Ramiz Team | 02:52:25 | |
19 | Carlos Tabera Del Pino | SM | 02:57:56 | ||
20 | Christian Pellicer Plazas | SM | Ultra-Runners Running Sports | 02:58:07 | |
21 | Oscar Griño Hernandez | SM | SERRES DEL MESTRAL | 02:58:09 | |
22 | Miquel Farré Masip | SM | CENTRE EXCTA. DE FLIX | 02:58:58 | |
23 | Sergi Sales Llop | VM | CLUB ESP. DE MUNTANYA LA CAMETA COIXA | 03:00:42 | |
24 | Oriol Prades Vives | SM | ASS.ESP. CARA NORD | 03:00:46 | |
25 | Jordi Ferras Altes | SM | AE Cara Nord | 03:00:54 | |
26 | Marc Curto Aragones | S23M | UECampredo | 03:02:01 | |
27 | Eugeni Benaiges Torija | S23M | – | 03:03:40 | |
28 | Salvador Pitarch Griell | SM | ASS.ESP. CARA NORD | 03:03:54 | |
29 | Francesc Lluch Arbona | SM | Running Trail Campredó | 03:05:00 | |
30 | David Sans Grau | SM | Club Ciclista Ascó | 03:06:57 | |
31 | Angel Gil Gil | S23M | matarraña | 03:09:01 | |
32 | Ivan Salvadó Obrero | SM | 03:10:20 | ||
33 | Ovidi Garcia | SM | 03:10:25 | ||
34 | David Lluch Arbona | SM | u.e.passador | 03:10:43 | |
35 | Juan Luis Sanz Piñol | VM | 03:10:47 | ||
36 | Jordi Riera Flores | SM | Bici-ats Terra Alta | 03:11:07 | |
37 | Quim Vernet Villagrasa | SM | franja team xalera gei | 03:11:36 | |
38 | Tomàs Sabate Fontanet | VM | AferloCabra | 03:15:37 | |
39 | Jose Antonio Ramiz Serveto | SM | Mecanica ramiz team | 03:17:32 | |
40 | Manel Niella | SM | ASS.ESP. CARA NORD | 03:19:49 | |
41 | Emilio Torres Guzman | SM | 03:20:53 | ||
42 | Sergi Rubio Girona | VM | TRAIL CAMBRILS | 03:21:05 | |
43 | Daniel Beltrán Castellnou | SM | VICI-VOLADORS | 03:21:06 | |
44 | Óscar Ríos Calvo | SM | CLUB ESP. DE MUNTANYA LA CAMETA COIXA | 03:21:09 | |
45 | Oriol Güell Villar | SM | CEU SUDACTIU | 03:21:11 | |
46 | Josep Matamoros Navarro | VM | AE ALCANAR | 03:23:59 | |
47 | Narcís Franch Piñol | MM | TRAIL RUNNING CABRAFEIXET | 03:26:34 | |
48 | Florenci Sales Vilalta | VM | CEU SUDACTIU | 03:26:38 | |
49 | Juan Andres Simo Vila | SM | CLUB EXCTA. TRAIL TARRACO | 03:28:14 | |
50 | Marc Muñoz Vinaixa | SM | 03:28:18 | ||
51 | Jordi Escoda Serres | SM | 03:31:10 | ||
52 | Ramón Ferrer Casasnovas | MM | Club: PEÑA GUARA | 03:32:39 | |
53 | Albert Curto Salvado | VM | TR CABRAFEIXET EL PERELLÓ | 03:38:30 | |
54 | Paul Astudillo Torres | SM | AGRUP.EXCTA. ALCANAR | 03:38:39 | |
55 | Josep Maria Medina Mestres | VM | CLUB EXCTA. TRAIL TARRACO | 03:43:33 | |
56 | Rafa Jimenez Navarro | VM | PALEODELTA RUNNERS | 03:45:43 | |
57 | Jordi Ribes Abella | SM | GR7esús | 03:47:16 | |
58 | Ivan Povill Vidiella | SM | BENIFALLET | 03:48:27 | |
59 | Xavier Savall Grau | VM | TRAIL CAMBRILS | 03:49:14 | |
60 | Oriol Núñez Ollé | VM | CLUB ESPORTIU LA CALA | 03:50:17 | |
61 | Lluis Gine Castellvi | SM | 03:55:15 | ||
62 | Eric Brut Torres | MM | trail picossa | 03:55:44 | |
63 | Manel Pech Solà | VM | 03:57:26 | ||
64 | Victor Sancho | MM | 03:59:20 | ||
65 | Joan Carles Pelegrin Sanchez | MM | CLUB BTT MONTBIKE | 04:03:43 | |
66 | Christian Koester | VM | 04:04:05 | ||
67 | Josep Maria Brull Farnos | MM | GRUP | 04:04:16 | |
68 | Josep Solé Poyo | SM | 04:04:45 | ||
69 | Jaume Joan Trilla Faneca | SM | UNIÓ EXCTA. DE CATALUNYA TORTOSA | 04:11:09 | |
70 | Raul Pallares Lleixa | VM | ASS.ESP. TRAIL RUNNING CABRA FEIXET | 04:13:42 | |
71 | Jordi Ramos Lopez | SM | Trotachispas BCN | 04:13:46 | |
72 | Santi Caballe Querol | VM | 04:14:52 | ||
73 | Josep Lluís Grangé Galindo | VM | CLUB ATLETISMES ASCÓ | 04:19:29 | |
74 | Pablo Mazon Rodriguez | SM | 04:25:45 | ||
75 | Alfonso Aragones Cazorla | SM | 04:36:09 |
CADET FEMENÍ
# | Nom i Cognoms | Categoria | Club | Temps | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Laia Solé Armora | CADF | Club Atletisme Ascó | 01:14:44 | |
2 | Anna Ferré Navarro | CADF | Unió Atlètica Montsià- Lo Corriol | 01:36:31 | |
3 | Aina Llauradó Burgos | CADF | 02:04:33 |
CADET MASCULÍ
# | Nom i Cognoms | Categoria | Club | Temps | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jordi Vidal Garcia | CADM | CLUB PATXANGUERUS D’ALFORJA | 01:11:17 | |
2 | Nil Piñol Granadino | CADM | 01:16:06 | ||
3 | Eric Lleti Bertomeu | CADM | CLUB BTT MONTBIKE | 01:17:22 | |
4 | Ramon Beltran Martinez-Aguado | CADM | AEAlcanar | 01:20:11 |
JUNIOR MASCULÍ
# | Nom i Cognoms | Categoria | Club | Temps | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cristòfol Daudén Esmel | JM | Running Trail Campredó | 03:25:22 |
SUB23 FEMENÍ
# | Nom i Cognoms | Categoria | Club | Temps | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Heura Piñol Granadino | S23F | 03:43:13 | ||
2 | Sandra Vidiella Piñol | S23F | ASSOCIACIÓ ESPORTIVA COTA 705 | 03:48:24 |
SUB23 MASCULÍ
# | Nom i Cognoms | Categoria | Club | Temps | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nil Sabate Vidal | S23M | ceu.sudactiu | 02:49:13 | |
2 | Marc Curto Aragones | S23M | UECampredo | 03:02:01 | |
3 | Eugeni Benaiges Torija | S23M | – | 03:03:40 | |
4 | Angel Gil Gil | S23M | matarraña | 03:09:01 |
SENIOR FEMENÍ
# | Nom i Cognoms | Categoria | Club | Temps | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ragna Debats | SF | 02:40:24 | ||
2 | Eva Cristina Llobat I Gracia | SF | BTT MONTBIKE AMPOSTA | 03:26:11 | |
3 | Marta Martinez | SF | ASS.ESP. CARA NORD | 03:26:29 | |
4 | Georgina Oliver Ventura | SF | ATE Coll de l’Alba | 04:00:53 | |
5 | Marga Abella Calduch | SF | CLUB BTT MONTBIKE | 04:49:43 |
SENIOR MASCULÍ
# | Nom i Cognoms | Categoria | Club | Temps | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pere Aurell Bové | SM | Cameta Coixa Tuga | 02:22:45 | |
2 | Albert Giné Cid | SM | TRAIL ROQUETES ASS. ESPORTIVA I CULTURAL | 02:25:14 | |
3 | Lluisma Mas Cáceres | SM | CLUB PATXANGUERUS D’ALFORJA | 02:32:25 | |
4 | Jose Maria Garcia Lopez | SM | Majares”no hay dolor” | 02:32:52 | |
5 | Mustapha Bassiyd | SM | UNIÓ EXCTA. DE CATALUNYA TORTOSA | 02:33:10 | |
6 | Josep Benaiges Margalef | SM | TR Cabrafeixet El Perelló | 02:36:01 | |
7 | Aleix Arrufat Sanchez | SM | GR7ESUS | 02:37:07 | |
8 | Robert Fontanet Estrada | SM | AFERLOCABRA | 02:39:40 | |
9 | Xavier Descarrega De La Vega | SM | 02:44:39 | ||
10 | Juan Garcia Lopez | SM | Majares | 02:45:15 | |
11 | Marc Garcia Cuesta | SM | TRAIL CER LA SÉNIA | 02:46:07 | |
12 | Roger Maco | SM | ASS.EXCTA. “LA PICOSSA” | 02:51:10 | |
13 | Ruben Astorga Vazquez | SM | Mecanica Ramiz Team | 02:52:25 | |
14 | Carlos Tabera Del Pino | SM | 02:57:56 | ||
15 | Christian Pellicer Plazas | SM | Ultra-Runners Running Sports | 02:58:07 | |
16 | Oscar Griño Hernandez | SM | SERRES DEL MESTRAL | 02:58:09 | |
17 | Miquel Farré Masip | SM | CENTRE EXCTA. DE FLIX | 02:58:58 | |
18 | Oriol Prades Vives | SM | ASS.ESP. CARA NORD | 03:00:46 | |
19 | Jordi Ferras Altes | SM | AE Cara Nord | 03:00:54 | |
20 | Salvador Pitarch Griell | SM | ASS.ESP. CARA NORD | 03:03:54 | |
21 | Francesc Lluch Arbona | SM | Running Trail Campredó | 03:05:00 | |
22 | David Sans Grau | SM | Club Ciclista Ascó | 03:06:57 | |
23 | Ivan Salvadó Obrero | SM | 03:10:20 | ||
24 | Ovidi Garcia | SM | 03:10:25 | ||
25 | David Lluch Arbona | SM | u.e.passador | 03:10:43 | |
26 | Jordi Riera Flores | SM | Bici-ats Terra Alta | 03:11:07 | |
27 | Quim Vernet Villagrasa | SM | franja team xalera gei | 03:11:36 | |
28 | Jose Antonio Ramiz Serveto | SM | Mecanica ramiz team | 03:17:32 | |
29 | Manel Niella | SM | ASS.ESP. CARA NORD | 03:19:49 | |
30 | Emilio Torres Guzman | SM | 03:20:53 | ||
31 | Daniel Beltrán Castellnou | SM | VICI-VOLADORS | 03:21:06 | |
32 | Óscar Ríos Calvo | SM | CLUB ESP. DE MUNTANYA LA CAMETA COIXA | 03:21:09 | |
33 | Oriol Güell Villar | SM | CEU SUDACTIU | 03:21:11 | |
34 | Juan Andres Simo Vila | SM | CLUB EXCTA. TRAIL TARRACO | 03:28:14 | |
35 | Marc Muñoz Vinaixa | SM | 03:28:18 | ||
36 | Jordi Escoda Serres | SM | 03:31:10 | ||
37 | Paul Astudillo Torres | SM | AGRUP.EXCTA. ALCANAR | 03:38:39 | |
38 | Jordi Ribes Abella | SM | GR7esús | 03:47:16 | |
39 | Ivan Povill Vidiella | SM | BENIFALLET | 03:48:27 | |
40 | Lluis Gine Castellvi | SM | 03:55:15 | ||
41 | Josep Solé Poyo | SM | 04:04:45 | ||
42 | Jaume Joan Trilla Faneca | SM | UNIÓ EXCTA. DE CATALUNYA TORTOSA | 04:11:09 | |
43 | Jordi Ramos Lopez | SM | Trotachispas BCN | 04:13:46 | |
44 | Pablo Mazon Rodriguez | SM | 04:25:45 | ||
45 | Alfonso Aragones Cazorla | SM | 04:36:09 |
VETERÀ FEMENÍ
# | Nom i Cognoms | Categoria | Club | Temps | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ana Belén Balagué Castells | VF | UNIÓ EXCTA. DE CATALUNYA TORTOSA | 03:34:02 | |
2 | Sandra Veà Vila | VF | TRAIL CAMBRILS | 04:27:32 | |
3 | Marta Berga Gené | VF | Trail Cambrils | 04:27:35 |
VETERÀ MASCULÍ
# | Nom i Cognoms | Categoria | Club | Temps | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Victor Mestre Miro | VM | CLUB D’ATLETISME TERRES DE L’EBRE – COLL DE L’ALBA | 02:32:42 | |
2 | Joan Farnos Canalda | VM | Cameta coixa | 02:40:31 | |
3 | Victor Hugo Vicente Mauri | VM | Cocons. Cat | 02:43:47 | |
4 | Jordi Barrancos Solera | VM | CLUB ATLETISME OLOT TERRA DE VOLCANS | 02:44:08 | |
5 | Sergi Sales Llop | VM | CLUB ESP. DE MUNTANYA LA CAMETA COIXA | 03:00:42 | |
6 | Juan Luis Sanz Piñol | VM | 03:10:47 | ||
7 | Tomàs Sabate Fontanet | VM | AferloCabra | 03:15:37 | |
8 | Sergi Rubio Girona | VM | TRAIL CAMBRILS | 03:21:05 | |
9 | Josep Matamoros Navarro | VM | AE ALCANAR | 03:23:59 | |
10 | Florenci Sales Vilalta | VM | CEU SUDACTIU | 03:26:38 | |
11 | Albert Curto Salvado | VM | TR CABRAFEIXET EL PERELLÓ | 03:38:30 | |
12 | Josep Maria Medina Mestres | VM | CLUB EXCTA. TRAIL TARRACO | 03:43:33 | |
13 | Rafa Jimenez Navarro | VM | PALEODELTA RUNNERS | 03:45:43 | |
14 | Xavier Savall Grau | VM | TRAIL CAMBRILS | 03:49:14 | |
15 | Oriol Núñez Ollé | VM | CLUB ESPORTIU LA CALA | 03:50:17 | |
16 | Manel Pech Solà | VM | 03:57:26 | ||
17 | Christian Koester | VM | 04:04:05 | ||
18 | Raul Pallares Lleixa | VM | ASS.ESP. TRAIL RUNNING CABRA FEIXET | 04:13:42 | |
19 | Santi Caballe Querol | VM | 04:14:52 | ||
20 | Josep Lluís Grangé Galindo | VM | CLUB ATLETISMES ASCÓ | 04:19:29 |
MASTER FEMENÍ
# | Nom i Cognoms | Categoria | Club | Temps | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Trish Mellor | MF | TR Cabrafeixet El Perelló | 04:38:53 |
MASTER MASCULÍ
# | Nom i Cognoms | Categoria | Club | Temps | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Narcís Franch Piñol | MM | TRAIL RUNNING CABRAFEIXET | 03:26:34 | |
2 | Ramón Ferrer Casasnovas | MM | Club: PEÑA GUARA | 03:32:39 | |
3 | Eric Brut Torres | MM | trail picossa | 03:55:44 | |
4 | Victor Sancho | MM | 03:59:20 | ||
5 | Joan Carles Pelegrin Sanchez | MM | CLUB BTT MONTBIKE | 04:03:43 | |
6 | Josep Maria Brull Farnos | MM | GRUP | 04:04:16 |